<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>PokerStrategy.com - World of Poker</title>
			<link>http://fr.pokerstrategy.com/uGBU9V</link>
			<description>Les news concernant le monde du poker</description>
			<image>
				<url>http://fr.pokerstrategy.com/images/logo_rss.png</url>
				<title>PokerStrategy.com - World of Poker</title>
				<width>144</width>
				<height>137</height>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/uGBU9V</link>
			</image>
			
									<item>
				<title>Jeff Madsen remporte le Borgata Winter Open 2010</title>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Jeff-Madsen-remporte-le-Borgata-Winter-Open-21_29641/uGBU9V</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/jeff-madsen.jpg' alt='Jeff Madsen remporte le Borgata Winter Open 2010'&gt;&lt;/div&gt;Madsen a dominé le field de 766 joueurs lors de ce tournoi championship à 3.500$ pour finalement remporter le premier prix de 625k$. Cette performance fait monter le total de ses gains à plus de 3 millions de dollars.</description>
				<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:44:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Cole South remporte le plus gros pot de l&#039;année 2010 !</title>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Cole-South-remporte-le-plus-gros-pot-de-lannee-21_29561/uGBU9V</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/cole-south.jpg' alt='Cole South remporte le plus gros pot de l&#039;année 2010 !'&gt;&lt;/div&gt;Cole South et Ziigmund viennent de se disputer un pot de 675.000$, ce qui correspond au plus gros coup joué en 2010. La cerise sur le gâteau pour Cole South qui termine la journée avec 1,1 million de dollars de gains.</description>
				<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:27:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>High Stakes Saison 6 : 1er épisode diffusé dimanche 14 février</title>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/High-Stakes-Saison-6-1er-episode-diffuse-dimanche-14-fevrier_29503/uGBU9V</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/high-stakes-poker.jpg' alt='High Stakes Saison 6 : 1er épisode diffusé dimanche 14 février'&gt;&lt;/div&gt;Après plusieurs mois d&#039;attente, la saison 6 des High Stakes Poker arrive enfin. Le 1er épisode sera diffusé dimanche 14 février. Pour se mettre en bouche, un programme marathon avec 8 heures de best-of des saisons passées.</description>
				<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 10:03:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>High Stakes : 1,75 million de dollars de gains pour Hansen en janvier</title>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/High-Stakes-1-75-million-de-dollars-de-gains-pour-Hansen-en-janvier_29501/uGBU9V</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/gus_hansen.jpg' alt='High Stakes : 1,75 million de dollars de gains pour Hansen en janvier'&gt;&lt;/div&gt;The Great Dane est de retour ! Après plusieurs mois dans le rouge, Gus Hansen a entamé l&#039;année 2010 avec un gain impressionnant de 1,75 million de dollars. Patrick Antonius a fait l&#039;équivalent... de pertes.</description>
				<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:13:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Les FTOPS XV débutent la semaine prochaine</title>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Les-FTOPS-XV-debutent-la-semaine-prochaine_29499/uGBU9V</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/ftops_14.jpg' alt='Les FTOPS XV débutent la semaine prochaine'&gt;&lt;/div&gt;Les FTOPS XV débutent sur Full Tilt le 10 février, c&#039;est-à-dire jeudi prochain. Cet évènement se déroule sur douze jours et comporte 27 tournois. Le prize pool global garanti est de 17 millions de dollars.</description>
				<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:36:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Un pot de 1,1 million de dollars entre Dwan et Ivey</title>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Un-pot-de-1-1-million-de-dollars-entre-Dwan-et-Ivey_29445/uGBU9V</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/dwan-2.gif' alt='Un pot de 1,1 million de dollars entre Dwan et Ivey'&gt;&lt;/div&gt;Durant l&#039;enregistrement en septembre de l&#039;émission &quot;Full Tilt Million Dollar Cash Game&quot;, un pot de 1,1 million de dollars s&#039;est joué en Tom &#039;durrrr&#039; Dwan et Phil Ivey. Les détails et la vidéo sont dans cette...</description>
				<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:30:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Un PokerStratège se classe 2ème au plus gros Sunday Million de tous les temps</title>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Un-PokerStratege-se-classe-2eme-au-plus-gros-Sunday-Million-de-tous-les-temps_29420/uGBU9V</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/our_successes3.jpg' alt='Un PokerStratège se classe 2ème au plus gros Sunday Million de tous les temps'&gt;&lt;/div&gt;Ce week-end, PokerStars accueillait la plus grande édition du Sunday Million jamais vue, avec 2 millions de dollars de prize pool garantis. Celofyz33 qui finit deuxième, a empoché 332.540$ après un très, très bon run. </description>
				<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:51:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Aussie Millions : Le titre reste en Australie grâce à Tyron Krost</title>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Aussie-Millions-Le-titre-reste-en-Australie-grace-a-Tyron-Krost_29399/uGBU9V</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/Tyron-Krost.jpg' alt='Aussie Millions : Le titre reste en Australie grâce à Tyron Krost'&gt;&lt;/div&gt;Le joueur de Sydney Tyron Krost a permis à l&#039;Australie de garder le titre de l&#039;Aussie Millions pour la deuxième année consécutive. Il rentre chez lui avec 2 millions de dollars australiens supplémentaires, après avoir pris le...</description>
				<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:14:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Doyle Brunson annonce sa participation à la Premier League IV PartyPoker</title>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Doyle-Brunson-annonce-sa-participation-a-la-Premier-League-IV-PartyPoker_29309/uGBU9V</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/doyle_brunson2.jpg' alt='Doyle Brunson annonce sa participation à la Premier League IV PartyPoker'&gt;&lt;/div&gt;Le Parrain du milieu du poker a annoncé que son nom allait s&#039;ajouter à la liste déjà impressionnante des participants à la Premier League IV PartyPoker. Parmi les personnalités inscrites citons notamment Daniel Negreanu, David Benyamine...</description>
				<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>High Stakes Action : Antonius perd 800.000$ en 2h30</title>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/High-Stakes-Action-Antonius-perd-8.-en-2h3_29277/uGBU9V</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/patrik_antonius2.jpg' alt='High Stakes Action : Antonius perd 800.000$ en 2h30'&gt;&lt;/div&gt;Patrick Antonius vient de subir un énorme revers aux tables high stakes de PLO avec 826.000$ de pertes en un peu plus de deux heures, face à Ziigmund et Cole South.</description>
				<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:25:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Un Black Member s&#039;offre Le Turbo $100k Guarantee de Full Tilt Poker </title>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Un-Black-Member-soffre-Le-Turbo-1k-Guarantee-de-Full-Tilt-Poker_29273/uGBU9V</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/our_successes2.jpg' alt='Un Black Member s&#039;offre Le Turbo $100k Guarantee de Full Tilt Poker '&gt;&lt;/div&gt;Très bonne soirée pour TheJoker avant-hier : en remportant le Full Tilt Poker Turbo $100k Guarantee, il empoche la modique somme de 32.809$. De quoi lui faire garder son éternel sourire...</description>
				<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:15:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Ivey : plus gros gagnant de tous les temps en tournoi</title>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Ivey-plus-gros-gagnant-de-tous-les-temps-en-tournoi_29203/uGBU9V</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/phil_ivey2.jpg' alt='Ivey : plus gros gagnant de tous les temps en tournoi'&gt;&lt;/div&gt;En terminant deuxième du 100.000$ Aussie Million Challenge, Ivey devance désormais Daniel Negreanu et devient le plus gros gagnant de tous les temps en tournoi live.</description>
				<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:42:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Les jeunes loups dominent Deauville</title>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Les-jeunes-loups-dominent-Deauville_29206/uGBU9V</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/jack-cody.jpg' alt='Les jeunes loups dominent Deauville'&gt;&lt;/div&gt;Jake Cody, 21 ans, qui a remporté les 847.000 € réservés au vainqueur du PokerStars EPT Deauville, était presque le plus vieux des quatre derniers joueurs de l&#039;épreuve.</description>
				<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:06:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>PokerStars.com EPT Deauville : nouveau record de participation</title>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/PokerStars.com-EPT-Deauville-nouveau-record-de-participation_29101/uGBU9V</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/luca-pagano.gif' alt='PokerStars.com EPT Deauville : nouveau record de participation'&gt;&lt;/div&gt;Ils étaient 787 au départ. Luca Pagano, Freddy Deeb et Elky se sont placés dans le Top10 et le PokerStratège AceOnTheRiver se débrouille pas mal du tout.</description>
				<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 17:38:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Tony G rejoint la Team Party Poker</title>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Tony-G-rejoint-la-Team-Party-Poker_29066/uGBU9V</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/tonyg-partypoker.jpg' alt='Tony G rejoint la Team Party Poker'&gt;&lt;/div&gt;Party Poker vient  d&#039;annoncer qu&#039;Antanas Guoga (mieux connu sous le nom de Tony G), vient de rejoindre les rangs de sa Team. Il prendra part à la Premier League IV Party Poker, qui aura lieu en février.</description>
				<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:13:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>High Stakes Action : Hansen remporte quasiment 600.000$</title>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/High-Stakes-Action-Hansen-remporte-quasiment-6._29045/uGBU9V</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/gus_hansen.jpg' alt='High Stakes Action : Hansen remporte quasiment 600.000$'&gt;&lt;/div&gt;Gus Hansen a de nouveau enregistré une session fructueuse aux High Stakes en 2010, en accumulant environ 600.000$ de gains.</description>
				<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:26:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Full Tilt invente le Rush Poker</title>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Full-Tilt-invente-le-Rush-Poker_28994/uGBU9V</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/full-tilt-poker1.jpg' alt='Full Tilt invente le Rush Poker'&gt;&lt;/div&gt;Full Tilt vient de sortir un nouveau format de jeu appelé Rush Poker. Il n&#039;y a désormais quasiment aucun temps mort entre deux mains, puisque vous serez immédiatement redirigés sur une nouvelle table dès que votre main en cours est...</description>
				<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:49:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Full Tilt Poker : nouveau buy-in minimum</title>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Full-Tilt-Poker-nouveau-buy-in-minimum_29010/uGBU9V</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/full-tilt-poker-logo-corner.jpg' alt='Full Tilt Poker : nouveau buy-in minimum'&gt;&lt;/div&gt;Full Tilt Poker vient d&#039;augmenter le buy-in minimum pour le cash game en No Limit à 35 big blinds. Cela signifie que la Stratégie du Petit Tapis ne peut plus y être appliquée de façon profitable.</description>
				<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:51:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>High Roller event du PCA : PokerNoob se classe 6ème </title>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/High-Roller-event-du-PCA-PokerNoob-se-classe-6eme_28859/uGBU9V</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/ept_pokernoob11.jpg' alt='High Roller event du PCA : PokerNoob se classe 6ème '&gt;&lt;/div&gt;Le High Roller event du PokerStars.com Caribbean Adventure s&#039;est refermé, PokerNoob empochant 108.045$ pour sa sixième place. William Reynolds, premier au classement final, remporte 576.240$. </description>
				<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:08:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Bilan des High Stakes 2009 : Antonius au-dessus de la mêlée</title>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Bilan-des-High-Stakes-29-Antonius-au-dessus-de-la-melee_28809/uGBU9V</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/patrik_antonius2.jpg' alt='Bilan des High Stakes 2009 : Antonius au-dessus de la mêlée'&gt;&lt;/div&gt;Patrick Antonius a pris en 2009 le trône des High Stakes online en remportant quasiment 9 millions de dollars. Le plus grand perdant de l&#039;année 2009 est Gus Hansen avec plus de 5,5 millions de dollars de pertes.</description>
				<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:12:00 UTC</pubDate>
			</item>
									
		</channel>
	</rss>