<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<title>Forum PokerStrategy.com</title>
			<link>http://fr.pokerstrategy.com/</link>
			<description>Les nouveaux sujets du forum PokerStrategy.com</description>
			<image>
				<url>http://static.pokerstrategycdn.com/front/images/logo_rss.png</url>
				<title>Forum PokerStrategy.com</title>
				<width>144</width>
				<height>137</height>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/</link>
			</image>
			<item>
				<title>Monster draw ... Que faire turn ???</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 19:01:46 GMT</pubDate>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117694</link>
				<guid isPermaLink="false">http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117694</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Que faites vous turn et POURQUOI ???  (Merci de m'expliquer si je fais une erreur et de d&eacute;velopper svp ... Tu te reconnaitras 
 )


PokerStars - &euro;9+&euro;1|75/150 NL (6 max) - Holdem - 6 players
Hand converted by PokerTracker 3

CO:...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Le Kamikaze Mtt 5€</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 18:45:18 GMT</pubDate>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117692</link>
				<guid isPermaLink="false">http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117692</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Bonjour, j'aimerai avoir votre avis sur un coup que j'ai jou&eacute; sur un MTT short-handed &agrave; 5&euro; sur Winamax. 


Winamax Poker - Tournament &quot;LE KAMIKAZE&quot; buyIn: 4,50&euro; + 0,50&euro; level: 1 - HandId:...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Séparer stats mtt/hu</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 18:20:04 GMT</pubDate>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117691</link>
				<guid isPermaLink="false">http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117691</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Est-il possible de r&eacute;gler son HM pour qu'il affiche que les stats de tournois lorsque je joue en mtt et que les stats de HU quand je fais des HU?
Si oui comment proc&egrave;de-t-on?

Merci d'avance
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>ce qu&#039;il ne faut pas faire</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 17:02:13 GMT</pubDate>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117690</link>
				<guid isPermaLink="false">http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117690</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Party, $0.02/$0.04 No Limit Hold'em Cash, 4 Players
Poker Tools Powered By Holdem Manager - The Ultimate Poker Software Suite. 

SB: $4.02 (100.5 bb)
Hero (BTN): $7.47 (186.8 bb)
BB: $5.82 (145.5 bb)
CO: $4 (100 bb)

Preflop: Hero is BTN with 3 T...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Moi</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 16:56:16 GMT</pubDate>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117689</link>
				<guid isPermaLink="false">http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117689</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Bonjour

Je joue au poker live depuis environ 7ans et souhaite me mettre plutot serieusement au on-line par le biais de pokerstrategy.com.
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>AJo en HU sur board pairé</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 16:45:41 GMT</pubDate>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117688</link>
				<guid isPermaLink="false">http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117688</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Il m'est venu une id&eacute;e en regardant une vid&eacute;o, c'est d'analyser une de mes mains moi-m&ecirc;me, et ensuite de vous soumettre mon analyse pour voir si je suis dans le vrai ou pas. En faisant cela r&eacute;guli&egrave;rement je pense...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>AKo BB , vilain minraise turn.</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 16:38:56 GMT</pubDate>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117687</link>
				<guid isPermaLink="false">http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117687</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Party, $0.02/$0.04 No Limit Hold'em Cash, 6 Players
Poker Tools Powered By Holdem Manager - The Ultimate Poker Software Suite. 

UTG: $4.14 (103.5 bb)
Hero (BB): $4.35 (108.7 bb)
BTN: $14.64 (366 bb)
CO: $3.78 (94.5 bb)
MP: $4.94 (123.5 bb)...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>QQ au BU villain check call et donk river</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 16:29:22 GMT</pubDate>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117686</link>
				<guid isPermaLink="false">http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117686</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Party, $0.02/$0.04 No Limit Hold'em Cash, 4 Players
Poker Tools Powered By Holdem Manager - The Ultimate Poker Software Suite. 

CO: $5.79 (144.8 bb)
Hero (BTN): $4.64 (116 bb)
SB: $3.22 (80.5 bb) 20/4/0
BB: $3.25 (81.3 bb)

Preflop: Hero is BTN...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>JTo Sb, cote de 7:1 pour call .</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 16:23:42 GMT</pubDate>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117685</link>
				<guid isPermaLink="false">http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117685</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Party, $0.02/$0.04 No Limit Hold'em Cash, 6 Players
Poker Tools Powered By Holdem Manager - The Ultimate Poker Software Suite. 

UTG: $2.85 (71.3 bb)
CO: $4.84 (121 bb)
Hero (SB): $4 (100 bb)
MP: $5.80 (145 bb)
BB: $4 (100 bb) 18/7/1.9
BTN: $1.91...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>1/63 au 6e</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 16:22:02 GMT</pubDate>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117684</link>
				<guid isPermaLink="false">http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117684</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    enfin une victoire 

arriv&eacute; en table finale 8&eacute;me
j'ai jou&eacute; que mes grosses mains &agrave; fond
en finale lui 1400000, moi 40000 et l&agrave; j'ai attaqu&eacute; pratiquement toutes mes mains....
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>KTo BB 3 handed</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 16:18:35 GMT</pubDate>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117683</link>
				<guid isPermaLink="false">http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117683</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Party, $0.02/$0.04 No Limit Hold'em Cash, 3 Players
Poker Tools Powered By Holdem Manager - The Ultimate Poker Software Suite. 

BTN: $6.03 (150.8 bb) 63/37/10
Hero (BB): $5.78 (144.5 bb)
SB: $4.40 (110 bb)

Preflop: Hero is BB with T K
BTN raises...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>steal avec 76o Bu first in</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 16:10:22 GMT</pubDate>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117682</link>
				<guid isPermaLink="false">http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117682</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Party, $0.02/$0.04 No Limit Hold'em Cash, 3 Players
Poker Tools Powered By Holdem Manager - The Ultimate Poker Software Suite. 

BB: $5.88 (147 bb) 61/1/2.2 
SB: $3.98 (99.5 bb)
Hero (BTN): $8.81 (220.3 bb)

Preflop: Hero is BTN with 7 6
Hero...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>J&#039;ai perdu mais qu&#039;aurais-je dû faire ?</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 10:53:26 GMT</pubDate>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117677</link>
				<guid isPermaLink="false">http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117677</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Main PokerStars No 81025892459 : Tournoi #566067050, 2.68 &euro;+0.32 &euro; EUR Hold'em No Limit - Niveau V (75/150) - 26/05/2012 12:30:08 CET [26/05/2012 6:30:08 ET] Table '566067050 1' 9-max Si&egrave;ge #4 est au bouton.
Si&egrave;ge 1 :...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Vidéos MTT rang basique</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 10:10:50 GMT</pubDate>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117675</link>
				<guid isPermaLink="false">http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117675</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Salut , 

je viens de me rendre compte qu'il n'y a aucune vid&eacute;o MTT accessible au rang basique , &agrave; la diff&eacute;rence du CG ou des SNG .

Ce serait pas mal d'en passer une ou deux en rang basique , genre celle de Kaytor sur comment...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>1€ - TT à la bulle après limp du CL</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 09:58:04 GMT</pubDate>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117674</link>
				<guid isPermaLink="false">http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117674</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    b][61/61][/b]
Blinds : 150/300

4 players
[SB] Scaaf (1980) 
[BB] lutteurt25 (3350) 
[1] genlain57603 (10910) 
[But] HERO (3760) 

HERO T T Initial Pot: 450

genlain57603 calls 300
HERO?

Ce qui me fait r&eacute;fl&eacute;chir:
- Le limpeur,...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Choix de la room de poker</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 09:31:03 GMT</pubDate>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117673</link>
				<guid isPermaLink="false">http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117673</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Bonjour &agrave; tous,

Je suis actuellement expatri&eacute; &agrave; l'Ile Maurice pour une dur&eacute;e de 4mois. 
Je viens de remplir le quizz et je dois d&eacute;sormais choisir ma room de poker.

Probl&egrave;me, les rooms propos&eacute;s ne...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>[D2T] 2/649 • +230.42€</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 01:53:47 GMT</pubDate>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117672</link>
				<guid isPermaLink="false">http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117672</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Me revoil&agrave; 



								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Bet fold turn dans un pot 3bet ?</title>
				<pubDate>Fri, 25 May 2012 22:22:28 GMT</pubDate>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117671</link>
				<guid isPermaLink="false">http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117671</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    NL Texas Hold'em &euro;0.02/&euro;0.04
PartyGaming - 6 players
Converted with HandConverter.fr

Stacks:
UTG - fredo029bzh (&euro;4.67)
CO - ninetySix (&euro;3.44)
BTN - jexist (&euro;5.35)
SB - ToxicRiver (&euro;5.48)
BB - Hero (&euro;4)

Preflop:...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>K8s SB Multi way ( édité )</title>
				<pubDate>Fri, 25 May 2012 22:18:18 GMT</pubDate>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117670</link>
				<guid isPermaLink="false">http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117670</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Yup

Une petite main ou je compl&egrave;te la SB vs 2 limp.

Vilain ; vip/pfr/agf

BB : 75/50/1.0
CO : 36/9/1.0
BU : 38/0/4.0

Co si hit rien flop ce couche.
Bu est un mec agro qui joue tirage et top pair tres agressif.
BB un fish calling fini....
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>[Demande] HU NL 50</title>
				<pubDate>Fri, 25 May 2012 21:53:46 GMT</pubDate>
				<link>http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117668</link>
				<guid isPermaLink="false">http://fr.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=117668</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    J'ai lu et accept&eacute; les r&egrave;gles du staking. En postant dans ce thread, chaque membre en fait de m&ecirc;me.
Mon feedback


Salut &agrave; tous,
je re-demande un stacking, toujours en hu, mais cette fois en cash game, notamment en...
								]]>
				</description>
			</item>
		</channel>
	</rss>
