World Poker Tour au Bellagio
Créé le 24/04/08 11h05 par
Les premières journées du fameux Event 15 du Five-Start Poker Classic au Bellagio ont montré que les tournois préliminaires peuvent être un bon indicateur de la forme des joueurs.
Au Day 1A, Steve Billirakis prit rapidement le chip lead au détriment de Guy Laliberté (le fondateur du Cirque du Soleil, grand habitué des parties High Stakes) avec full contre suite. Laliberté n'en s'en remettra pas, et sera éliminé plus tard.
Il faut préciser que les joueurs ayant gagné un événement du WPT cette année sont étroitement surveillés cette semaine en raison du classement pour le prix du joueur de l'année (Player of the Year). Ne sont donc pas passés inaperçus les départs de Jonathan Little (vainqueur au Mirage Poker Showdown) et de Scott Clements(gagnant du North American Poker Championship).
On a pu également observer ce premier jour une main entre Bruno Fitoussi et Phil Hellmuth. Le champion capricieux (arrivé avec 2h30 de retard) a encore eu l'occasion de râler quand le Français a touché une paire supérieure à la rivière. Bonne journée en revanche pour Billy Baxter et Dario Minieri qui terminent dans le top ten avec Steve Billirakis.
Le Day1B a commencé avec des événements féminins : l'élimination de Jennifer Tilly par Anna Wroblewski (qui est apparue très en forme), suivie de la sortie rapide de Beth Shak. Côté joueurs de l'année, ce fut aussi la fin du parcours pour Michael Vela (premier au Foxwoods World Poker Finals) et pour Gavin Griffin (qui s'était adjugé le Borgata Poker Classic).
Après les jours 1A et 1B, sur
545 participants restaient 421 joueurs dont cent très
exactement toucheront de l'argent. Un petit examen du classement va
vous donner une idée du niveau exceptionnel de ce tournoi.
Dans le top ten, on trouve en effet Robert Mizrachi, Carlos
Mortensen, David Benyamine, Billy Baxter, et Steve Billirakis. Ont
également plus de cent mille jetons : J.C. Tran, Thomas
Wahlroos, Dario Minieri, Anna Wroblewski, T.J. Cloutier, et Gus
Hansen.
Mais ce n'est pas tout, toujours au-dessus de l'average on a encore : Freddy Deeb, Erik Seidel, Daniel Negreanu, Patrick Bruel, Phil Ivey, Doyle Brunson, Barry Greenstein, Isabelle Mercier, Nicolas Levi (69.650 jetons) et Arnaud Mattern (67.700 jetons). Donc déja au moins trois Français pas trop mal placés. Attention, il y a aussi du beau monde un peu en-dessous de l'average : Mike Matusow, Bruno Fitoussi (60.050 jetons), Hevad "Rain" Khan, Scotty Nguyen, Dan Harrington, Chris "Jesus" Ferguson, Antonio Esfandiari, et Sam Farha.
A noter la présence côte à côte des deux joueurs qui ont le plus brillé pendant les tournois préliminaires, raflant à eux deux pas moins de huit places payées (voir post précédent) : 293ème Danny Wong et 294ème Shannon Shorr.
Plus bas dans le classement, encore quelques mega-stars : John Juanda, Phil Hellmuth, Michael "The Grinder" Mizrachi, Joe Hachem, Lee Markholt. Et tout en bas, en bas de classement, chez les short stack : Bertrand Grospellier (avec 22.725 chips), puis Erick Lindgren, Sorel Mizzi, Men "The Master" Nguyen, et tout dernier, David "The Dragon" Pham, qui a déjà presque un pied dans l'avion pour rentrer chez lui.
Le Day 2 a vu l'élimination de Phil Helmuth (JJ contre KK, pas de miracle), de Erica Schoenberg et de Freddy Deeb. Antonio Esfandiari, sans doute trop éprouvé par l'EPT Monte Carlo, est sorti également. Malheureusement, Bruno Fitoussi, à tapis avec paire de Rois kicker 10, fut éliminé par un joueur qui trouve finalement un As pour faire une paire supérieure. Au troisième jour, ne restaient donc plus que 188 joueurs. Mais toujours cent places payées...
News rédigée par Philippe.
MAJ : le tableau après le day3
| Chipcount après le day 3 |
|||||
| Place | Prénom | Nom | Chips | Table | Seat |
| 1 | Gus | Hansen | 2.246.000 | Table 60 | Seat 2 |
| 2 | Cory | Carroll | 1.900.000 | Table 54 | Seat 5 |
| 3 | David | Chiu | 1.231.000 | Table 60 | Seat 1 |
| 4 | Martin | Deknijff | 856.000 | Table 55 | Seat 1 |
| 5 | Nicholas | Binger | 829.000 | Table 60 | Seat 6 |
| 6 | Tom | Dwan | 805.000 | Table 62 | Seat 6 |
| 7 | Peter | Neff | 781.000 | Table 54 | Seat 8 |
| 8 | Jeff | Schulman | 771.000 | Table 62 | Seat 5 |
| 9 | Mark | Newhouse | 770.000 | Table 54 | Seat 1 |
| 10 | Robert | Mizrachi | 701.000 | Table 62 | Seat 7 |
| 11 | Vadim | Trincher | 699.000 | Table 53 | Seat 2 |
| 12 | Amir | Vehedi | 696.000 | Table 62 | Seat 4 |
| 13 | Steve | Wong | 662.000 | Table 52 | Seat 3 |
| 14 | Nhan | Le | 605.000 | Table 60 | Seat 4 |
| 15 | Michael | Gracz | 551.000 | Table 53 | Seat 8 |
| 16 | David | Tran | 550.000 | Table 54 | Seat 3 |
| 17 | Eric | Richards | 539.000 | Table 61 | Seat 3 |
| 18 | Jnathan | Kalmar | 526.000 | Table 53 | Seat 3 |
| 19 | Jared | Okun | 523.000 | Table 61 | Seat 4 |
| 20 | John | Celii | 515.000 | Table 61 | Seat 2 |
| 21 | Soheil | Shamseddin | 506.000 | Table 60 | Seat 7 |
| 22 | Men | Nguyen | 499.000 | Table 52 | Seat 7 |
| 23 | John | Hoang | 481.000 | Table 60 | Seat 5 |
| 24 | James | Calderaro | 478.000 | Table 55 | Seat 7 |
| 25 | Andrew | Black | 476.000 | Table 55 | Seat 4 |
| 26 | Bryan | Devonshire | 465.000 | Table 53 | Seat 1 |
| 27 | Karga | Holt | 448.000 | Table 53 | Seat 7 |
| 28 | Scott | Epstein | 447.000 | Table 61 | Seat 5 |
| 29 | Steve | Billirakis | 432.000 | Table 52 | Seat 6 |
| 30 | Matthew | Vengrin | 423.000 | Table 55 | Seat 5 |
| 31 | Eric | Kesselman | 364.000 | Table 54 | Seat 4 |
| 32 | Kenny | Tran | 362.000 | Table 62 | Seat 8 |
| 33 | David | Grey | 354.000 | Table 62 | Seat 1 |
| 34 | Thomas | McCormick | 341.000 | Table 54 | Seat 2 |
| 35 | Matthew | Giannetti | 326.000 | Table 53 | Seat 4 |
| 36 | T J | Cloutier | 321.000 | Table 52 | Seat 5 |
| 37 | JC | Tran | 303.000 | Table 61 | Seat 8 |
| 38 | Gary | Gibbs | 296.000 | Table 60 | Seat 8 |
| 39 | Noah | Schwartz | 270.000 | Table 52 | Seat 1 |
| 40 | David | Kim | 256.000 | Table 55 | Seat 3 |
| 41 | Carlos | Mortensen | 256.000 | Table 53 | Seat 5 |
| 42 | Abdo | Lattouf | 246.000 | Table 55 | Seat 8 |
| 43 | Keith | Gipson | 230.000 | Table 62 | Seat 3 |
| 44 | Jeff | King | 226.000 | Table 55 | Seat 2 |
| 45 | Mats | Rahmn | 220.000 | Table 61 | Seat 1 |
| 46 | Danny | Wong | 218.000 | Table 55 | Seat 6 |
| 47 | John | Kincaid | 214.000 | Table 53 | Seat 6 |
| 48 | Isabel | Mercier | 207.000 | Table 54 | Seat 6 |
| 49 | John | Roveto | 181.000 | Table 61 | Seat 6 |
| 50 | Jayde | Tran | 179.000 | Table 52 | Seat 4 |
| 51 | Joe | Sebok | 139.000 | Table 62 | Seat 2 |
| 52 | Brian | Rast | 114.000 | Table 60 | Seat 3 |
| 53 | Thomas | Schneider | 92.000 | Table 54 | Seat 7 |
| 54 | Tim | Phan | 69.000 | Table 61 | Seat 7 |
| 55 | Zvi | Shiff | 22.000 | Table 52 | Seat 2 |

